⚽ 一近期重要比赛成绩
1. 欧洲杯小组赛(2024年6月)
2. 友谊赛:瑞士 4-0 美国(2025年6月11日)
二未来赛事安排(2024-2025赛季)
1. 欧洲国家联赛A(League A)
| 对手 | 主/客 | 日期(2024年) |
||-|-|
| 比利时 | 客场 | 9月5日 |
| 以色列 | 主场 | 9月8日 |
| 法国 | 客场 | 10月12日 |
| 法国 | 主场 | 10月15日 |
| 以色列 | 客场 | 11月15日 |
| 比利时 | 主场 | 11月18日 |
太阳成集团tyc4112. 淘汰赛阶段(若晋级):
三瑞士足球甲级联赛(2024-2025赛季)
1. 联赛积分榜(截至第36轮)
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|||--|--|--||
| 1 | 图恩 | 21 | 9 | 6 | 72 |
| 2 | 阿劳 | 16 | 13 | 7 | 61 |
| 3 | 卡鲁日星 | 15 | 9 | 12 | 54 |

2. 主/客场表现亮点: